Korozijska odpornost industrijskega čistega titana v različnih medijih
| srednje | Koncentracija (masni delež število) (%) | Temperatura/℃ | Stopnja korozije /mm/a (leto) | Stopnja odpornosti proti koroziji | |
| Anorganska kislina | klorovodikova kislina | 1 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/0.345 | Dobro/dobro |
| 5 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/6.530 | Dobro/slabo | ||
| 10 | Sobna temperatura/vretje | 0.175/40.87 | Dobro/slabo | ||
| 20 | Sobna temperatura/1 | 1.340/- | Slabo/ena | ||
| 35 | Sobna temperatura/1 | 6.660/- | Razlika/- | ||
| žveplova kislina | 5 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/13.01 | Dobro/slabo | |
| 10 | Sobna temperatura/1 | 0.230/- | Dobra | ||
| 60 | Sobna temperatura/1 | 0.277/- | Dobro/slabo | ||
| 80 | Sobna temperatura/1 | 32.660/- | Slabo/ena | ||
| 95 | Sobna temperatura/1 | 1.400/1 | Slabo/ena | ||
| Dušikova kislina | 37 | Sobna temperatura/vretje | 0,000/<> | Dobro/dobro | |
| 64 | Sobna temperatura/vretje | 0,000/<> | Dobro/dobro | ||
| 95 | Sobna temperatura/1 | 0.0025/- | Odlično/ena | ||
| Fosforna kislina | 10 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/6.400 | Dobro/slabo | |
| 30 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/17.600 | Dobro/slabo | ||
| 50 | Sobna temperatura/- | 0.097/- | odlično/- | ||
| Kromova kislina | 20 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,127/<> | Dobro/dobro | |
| Dušikova kislina + klorovodikova kislina | 1:3 | Sobna temperatura/vretje | 0.0040/0.127 | Dobro/dobro | |
| 3:1 | Sobna temperatura/1 | K0.127/- | Odlično/ena | ||
| Dušikova kislina + žveplova kislina | 7:3 | Sobna temperatura/1 | & lt;0,127/- | Odlično/ena | |
| 4:6 | Sobna temperatura/1 | & lt;0,127/- | odlično/- | ||
| Organska kislina | ocetna kislina | 100 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/0.000 | Dobro/dobro |
| mravljinčna kislina | 50 | Sobna temperatura/1 | 0.000/- | Odlično/ena | |
| oksalna kislina | 5 | Sobna temperatura/vretje | 0.127/29.390 | Dobro/slabo | |
| 10 | Sobna temperatura/1 | 0.008/- | Odlično/ena | ||
| Mlečna kislina | 10 | Sobna temperatura/vretje | 0.000/0.033 | Dobro/dobro | |
| 25 | Eno/vrelo | -/0.028 | Eno/Odlično | ||
| Mravljinčna kislina | 10 | Eno/vrelo | -/1.270 | Eno/dobro | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Ena/slaba | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Ena/slaba | ||
| Dan Citrate | 25 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,127/<> | Dobro/dobro | |
| Citronska kislina | 50 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,127/<> | Dobro/dobro | |
| Stearinska kislina | 100 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,127/<> | Dobro/dobro | |
| Alkalna raztopina | Natrijev hidroksid | 10 | Eno/vrelo | -/0.020 | Eno/Odlično |
| 20 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,127/<> | Dobro/dobro | ||
| 50 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,0025/0,0508 | Dobro/dobro | ||
| 73 | Eno/vrelo | -/0.127 | Eno/dobro | ||
| Kalijev hidroksid | 10 | Eno/vrelo | -/<> | Eno/Odlično | |
| 25 | Eno/vrelo | -/0.305 | Eno/dobro | ||
| 50 | 30/Vrenje | 0.000/2.743 | Dobro/slabo | ||
| Amonijev hidroksid | 28 | Sobna temperatura/1 | 0.0025/- | odlično/- | |
| Natrijev karbonat | 20 | Sobna temperatura/vretje | & lt;0,127/<> | Dobro/dobro | |
| Armonia | 20 | Sobna temperatura/1 | 0.0708/- | Odlično/ena | |
| Raztopina anorganske soli | Železov klorid | 40 | Sobna temperatura/95 | 0.000/0.002 | Dobro/dobro |
| Železov klorid | 30 | Sobna temperatura/vretje | 0,000/<> | Dobro/dobro | |
| Svinčev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| bakrov klorid | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Amonijev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Kalcijev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Aluminijev klorid | 25 | & lt;0,127/<> | |||
| Magnezijev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Nikeljev klorid | 5-10 | & lt;0,127/<> | |||
| Barijev klorid | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Bakrov sulfat | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Amonijev sulfat | 20 ℃ nasičeno | & lt;0,127/<> | |||
| Natrijev sulfat | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Svinčev sulfat | 20 ℃ nasičeno | & lt;0,127/<> | |||
| bakrov sulfat | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| 30 | & lt;0,127/<> | ||||
| Srebrov nitrat | 11 | Sobna temperatura/1 | K0.127/- | odlično/- | |
| Organska spojina | Benzen (s količinami v sledovih HC1, NaC1) | Para in tekočina | 80 | 0.005 | odlično |
| Ogljikov tetraklorid | Enako kot zgoraj | Vreti | 0.005 | ||
| Tetrakloretilen (stabilen set) | 100% para in tekočina | 0.0005 | |||
| telo | |||||
| perkloretilen (H2O) | 0.0005 | ||||
| triklorometan | 0.003 | ||||
| triklorometan (H2O) | 0.127 | dobro | |||
| trikloretilen | 99% hlapov in tekočin | 0.00254 | odlično | ||
| Trikloretilen (stabilen set) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehid | 37 | 0.127 | dobro | ||
| Formaldehid (ki vsebuje 2,5 % H2SO4.) | 50 | 0.305 | dobro | ||







