Predstavitev izdelkov
1. Titanova kvadratna palica je pravokotna palica iz titana in titanove zlitine, znana tudi kot titanova kvadratna palica. Ima majhno gostoto (4,51), je lahek in ima dobro toplotno stabilnost.
2. Osnovne informacije
Ocena: Gr2 Gr5 Gr7
Velikost: 8x8mm, 10x10mm, 12x12mm
Standardi: ASTMB348
3. Značilnosti kvadratne palice iz titana:
Močna odpornost proti koroziji, odpornost proti kislinam in alkalijam. Odpornost proti koroziji morske vode in odpornost proti koroziji odplak.
Med - 253-600 stopinj je natezna trdnost titana skoraj visoka v kovinah.
Nemagnetno, majhen koeficient linearne ekspanzije.
Titanovi izdelki imajo nizko gostoto in visoko specifično trdnost: dobro odpornost proti koroziji in toplotno odpornost. Nova palica iz titanove zlitine se lahko uporablja dlje časa pri 600 stopinjah ali višjih temperaturah z nizko-temperaturno odpornostjo.
Podrobnosti


4. Natezni izkoristek in raztezek titanove kovinske palice v skladu z ASTMB348
| Ocena | Natezno trdnost | Trdnost | Raztezek v 4D, min, odstotki | Zmanjšanje površine, min odstotkov |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 | 25 |
| Gr7 | 345 | 275 | 20 | 30 |
5. Titanove kvadratne palice se pogosto uporabljajo v industriji galvanizacije in proizvodnji obešalnikov in obeskov za obdelavo z luženjem kovin. Glavne specifikacije so 6 * 6 mm 8 * 8 mm 10 * 10 mm 12 * 12 mm 14 * 14 mm itd, druge specifikacije lahko naročite tudi po želji stranke.
6. Kot profesionalni dobavitelj titanovih palic ne moremo dobavljati samo titanovih kvadratnih palic, titanovih kotnih palic, temveč ponujamo tudi različne kovinske palice iz titana, ki vključujejo čiste titanove palice (Gr1 Gr2 Gr3 Gr4), palice iz titanove zlitine (Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 Gr23) in druge titanove palice CNC obdelovalni deli po risbah. Pišite nam, da dobite ceno titanove palice na kg po pošti zdaj sales@tmsalloy.com
7. Seznam zalog titanovih palic za običajno uporabo
| Čisti titan | Titanova zlitina | |||||||
| Ocena | Velikost (mm) | utež (kg) | Ocena | Velikost (mm) | utež (kg) | Ocena | Velikost (mm) | utež (kg) |
| Gr2 | φ4 | 100 | Gr1 | φ4 | 150 | Gr5 | φ20 | 100 |
| Gr2 | φ5 | 120 | Gr1 | φ5 | 150 | Gr5 | φ25 | 100 |
| Gr2 | φ6 | 110 | Gr1 | φ6 | 150 | Gr5 | φ27 | 100 |
| Gr2 | φ7 | 100 | Gr1 | φ7 | 150 | Gr5 | φ28 | 30 |
| Gr2 | φ8 | 100 | Gr1 | φ8 | 150 | Gr5 | φ29 | 120 |
| Gr2 | φ9 | 150 | Gr1 | φ9 | 150 | Gr5 | φ30 | 300 |
| Gr2 | φ10 | 130 | Gr1 | φ10 | 150 | Gr5 | φ32 | 300 |
| Gr2 | φ15 | 200 | Gr1 | φ15 | 150 | Gr5 | φ35 | 280 |
| Gr2 | φ16 | 80 | Gr1 | φ16 | 150 | Gr5 | φ38 | 170 |
| Gr2 | φ17 | 95 | Gr1 | φ17 | 150 | Gr5 | φ40 | 150 |
| Gr2 | φ18 | 160 | Gr1 | φ18 | 150 | Gr5 | φ45 | 300 |
| Gr2 | φ18.8 | 150 | Gr1 | φ18.8 | 150 | Gr5 | φ48 | 300 |
| Gr2 | φ19 | 200 | Gr1 | φ19 | 150 | Gr5 | φ50 | 300 |
| Gr2 | φ20 | 300 | Gr1 | φ20 | 150 | Gr5 | φ55 | 160 |
| Gr2 | φ25 | 300 | Gr1 | φ25 | 200 | Gr5 | φ60 | 100 |
| Gr2 | φ26 | 300 | Gr1 | φ26 | 200 | Gr5 | φ65 | 100 |
| Gr2 | φ27 | 300 | Gr1 | φ27 | 200 | Gr5 | φ67 | 70 |
| Gr2 | φ28 | 300 | Gr1 | φ28 | 200 | Gr5 | φ70 | 180 |
| Gr2 | φ30 | 300 | Gr1 | φ30 | 200 | Gr5 | φ75 | 120 |
| Gr2 | φ31 | 300 | Gr1 | φ31 | 200 | Gr5 | φ80 | 200 |
| Gr2 | φ32 | 300 | Gr1 | φ32 | 200 | Gr5 | φ82 | 50 |
| Gr2 | φ33 | 300 | Gr1 | φ33 | 200 | Gr5 | φ85 | 100 |
| Gr2 | φ35 | 300 | Gr1 | φ35 | 200 | Gr5 | φ90 | 200 |
| Gr2 | φ36 | 300 | Gr1 | φ36 | 200 | Gr5 | φ92 | 50 |
| Gr2 | φ37 | 300 | Gr1 | φ37 | 200 | Gr5 | φ95 | 160 |
| Gr2 | φ38 | 300 | Gr1 | φ38 | 200 | Gr5 | φ100 | 100 |
| Gr2 | φ39 | 300 | Gr1 | φ39 | 200 | Gr7 | nekaj velikosti zalog | |
| Gr2 | φ40 | 300 | Gr1 | φ40 | 200 | Gr9 | nekaj velikosti zalog | |
| Gr2 | φ41 | 300 | Gr1 | φ41 | 300 | Gr12 | nekaj velikosti zalog | |
| Gr2 | φ42 | 300 | Gr1 | φ42 | 300 | specifications>φ65mm lahko naročite glede na zahtevano dolžino | ||
| Gr2 | φ43 | 300 | Gr1 | φ43 | 300 | |||
| Gr2 | φ44 | 300 | Gr1 | φ44 | 300 | |||
| Gr2 | φ45 | 300 | Gr1 | φ45 | 300 | |||
| Gr2 | φ46 | 300 | Gr1 | φ46 | 300 | |||
| Gr2 | φ48 | 300 | Gr1 | φ48 | 300 | |||
| Gr2 | φ50 | 300 | Gr1 | φ50 | 300 | |||
| Gr2 | φ52 | 300 | Gr1 | φ52 | 300 | |||
| Gr2 | φ54 | 300 | Gr1 | φ54 | 300 | |||
| Gr2 | φ55 | 300 | Gr1 | φ55 | 300 | |||
| Gr2 | φ60 | 300 | Gr1 | φ60 | 300 | |||
| Gr2 | φ65 | 300 | Gr1 | φ65 | 300 | |||
Priljubljena oznake: titan kvadratna palica, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, cena, v razsutem stanju, naprodaj, na zalogi, kupi popust











